| 型號 | 說明 |
| JYLDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ |
| 通徑 | | | | | | | | | | 10-2200mm |
| 組合 | S | 一體型 |
| L | 分體型 |
| 電極材料 | M | 不銹鋼 |
| T | Ti(鈦) |
| D | Ta(鉭) |
| H | 哈氏合金 |
| P | Pt鉑 |
| N | Ni鎳 |
| 輸出方式 | 0 | 無輸出 |
| 1 | 4-20mA/1-5KHz |
| 2 | 4-20mA |
| 襯里材料 | X | 橡膠 |
| F | 聚四氟乙烯 |
| P | 聚乙烯 |
| J | 聚氨酯橡膠 |
| 就地顯示 | 0 | 無就地顯示 |
| 1 | 就地顯示 |
| 通訊方式 | 0 | 無通訊 |
| 1 | RS485 |
| 2 | RS232 |
| 3 | Mobdus |
| 4 | Hart |
| 接地 | 0 | 無接地環(huán) |
| 1 | 有接地環(huán) |
| 2 | 有接地電極 |
| 上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
KLS-411 PHB-4 WYA-2W WYA-2WAJ F732-G OIL-2 SGZ-1A JPB-607 PNaS50 YPD-300C HI93726 HI93716 HI93730 HI93750 HI93748 HI93713 HI93700 GDS-3B F732-S WRS-1B SYL-1 HI93718 HI93707 HI93729 HI93719 HI93723 HI93734 YD200 GDS-3A SYD-261A SYD-3536A SYD-2122A WS-2 WS-3 SYD-265E